Ipseity Daily Ipseity Daily

Overall statistics include all valid Yes/No responses, including those with unavailable demographics. Demographic comparisons use the relevant available values; N counts observations, not unique people.

Featured Research Questions

Signifier Search

All signifiers

Signifier Statistics

Click a signifier to see its full report.

Signifier Yes % Trend Sex Diff Age Diff N
Buddhist 2.76 Female +0 (Female N=231; Male N=195) Age ≀40 +0 (≀40 N=193; >40 N=237) 434
Buffalo Bills fan 5.79 Female -2 (Female N=4475; Male N=3958) Age ≀40 +0 (≀40 N=3978; >40 N=4498) 8527
Carolina Panthers fan 4.28 Female +2 (Female N=647; Male N=597) Age ≀40 -2 (≀40 N=563; >40 N=685) 1262
Chicago Bears fan 6.81 Female -2 (Female N=658; Male N=611) Age ≀40 +0 (≀40 N=572; >40 N=697) 1278
Chicago Cubs fan 8.11 Female -3 (Female N=649; Male N=595) Age ≀40 -2 (≀40 N=575; >40 N=677) 1257
Cincinnati Bengals fan 5.26 Female -1 (Female N=681; Male N=600) Age ≀40 +1 (≀40 N=609; >40 N=677) 1293
English speaker 98.61 Female -2 (Female N=215; Male N=213) Age ≀40 -1 (≀40 N=203; >40 N=227) 432
Houston Rockets fan 2.28 Female -2 (Female N=221; Male N=172) Age ≀40 +3 (≀40 N=170; >40 N=225) 395
Indiana Pacers fan 3.44 Female -2 (Female N=238; Male N=195) Age ≀40 -1 (≀40 N=200; >40 N=234) 436
Los Angeles Lakers fan 10.46 Female -8 (Female N=191; Male N=194) Age ≀40 +6 (≀40 N=195; >40 N=191) 392
Microsoft user 80.09 Female -6 (Female N=225; Male N=208) Age ≀40 -2 (≀40 N=216; >40 N=219) 437
Muslim 0.73 Female -1 (Female N=218; Male N=184) Age ≀40 +1 (≀40 N=178; >40 N=226) 410
Netflix user 72.10 Female +2 (Female N=198; Male N=203) Age ≀40 +10 (≀40 N=197; >40 N=204) 405
Never-Trumper 48.31 Female +6 (Female N=203; Male N=179) Age ≀40 +4 (≀40 N=165; >40 N=218) 385
New York Yankees fan 11.22 Female +0 (Female N=204; Male N=183) Age ≀40 +5 (≀40 N=189; >40 N=199) 392
Oakland Athletics fan 2.30 Female -3 (Female N=232; Male N=200) Age ≀40 -1 (≀40 N=215; >40 N=219) 435
Oklahoma City Thunder fan 2.84 Female -2 (Female N=242; Male N=178) Age ≀40 +0 (≀40 N=191; >40 N=230) 422
Orlando Magic fan 2.81 Female -4 (Female N=218; Male N=205) Age ≀40 +0 (≀40 N=197; >40 N=228) 427
Republican 24.84 Female +0 (Female N=4570; Male N=4121) Age ≀40 -9 (≀40 N=4094; >40 N=4640) 8785
Sacramento Kings fan 1.69 Female -2 (Female N=219; Male N=191) Age ≀40 -1 (≀40 N=208; >40 N=204) 413
San Francisco 49ers fan 6.28 Female +1 (Female N=652; Male N=595) Age ≀40 -2 (≀40 N=587; >40 N=665) 1258
San Francisco Giants fan 2.77 Female -3 (Female N=241; Male N=189) Age ≀40 -1 (≀40 N=200; >40 N=230) 433
Scientologist 1.29 Female -1 (Female N=643; Male N=582) Age ≀40 +1 (≀40 N=586; >40 N=648) 1240
Shinto 1.06 Female -2 (Female N=201; Male N=175) Age ≀40 +0 (≀40 N=177; >40 N=201) 378
Socialist 19.71 Female +3 (Female N=639; Male N=575) Age ≀40 +4 (≀40 N=576; >40 N=644) 1233
Taurus 6.62 Female +5 (Female N=215; Male N=201) Age ≀40 +1 (≀40 N=179; >40 N=241) 423
Taylor Swift fan 21.59 Female +17 (Female N=194; Male N=202) Age ≀40 -7 (≀40 N=198; >40 N=202) 403
The Twilight Zone fan 36.56 Female -9 (Female N=630; Male N=632) Age ≀40 -20 (≀40 N=581; >40 N=685) 1272
Toronto Blue Jays fan 2.18 Female -1 (Female N=237; Male N=174) Age ≀40 +2 (≀40 N=195; >40 N=218) 413
Utah Jazz fan 2.93 Female -2 (Female N=205; Male N=168) Age ≀40 +2 (≀40 N=149; >40 N=225) 375
Virgo 9.20 Female -2 (Female N=207; Male N=223) Age ≀40 +2 (≀40 N=222; >40 N=211) 435
accountant 6.52 Female +3 (Female N=218; Male N=179) Age ≀40 +1 (≀40 N=193; >40 N=206) 399
administrative assistant 8.65 Female +8 (Female N=218; Male N=193) Age ≀40 -7 (≀40 N=197; >40 N=216) 416
anxious 47.48 Female +12 (Female N=4660; Male N=4159) Age ≀40 +19 (≀40 N=4160; >40 N=4704) 8915
artistic 45.70 Female +13 (Female N=631; Male N=599) Age ≀40 +2 (≀40 N=557; >40 N=679) 1245
aspiring author 15.33 Female +0 (Female N=227; Male N=210) Age ≀40 +1 (≀40 N=210; >40 N=226) 437
athlete 15.82 Female -14 (Female N=674; Male N=612) Age ≀40 +4 (≀40 N=626; >40 N=665) 1302
bankrupt 4.80 Female -4 (Female N=221; Male N=190) Age ≀40 +0 (≀40 N=185; >40 N=229) 417
bartender 1.49 Female +1 (Female N=212; Male N=190) Age ≀40 +1 (≀40 N=178; >40 N=226) 404
basketball fan 38.93 Female -21 (Female N=624; Male N=597) Age ≀40 +0 (≀40 N=570; >40 N=660) 1238
bisexual 11.40 Female +9 (Female N=241; Male N=180) Age ≀40 +12 (≀40 N=200; >40 N=221) 421
brother 39.41 Female -82 (Female N=711; Male N=621) Age ≀40 +7 (≀40 N=607; >40 N=729) 1345
camper 23.57 Female +3 (Female N=222; Male N=189) Age ≀40 -11 (≀40 N=202; >40 N=214) 420
carpenter 2.75 Female -2 (Female N=207; Male N=190) Age ≀40 +0 (≀40 N=170; >40 N=228) 400
charismatic 46.43 Female +0 (Female N=700; Male N=594) Age ≀40 +8 (≀40 N=592; >40 N=707) 1303
construction worker 3.34 Female -6 (Female N=246; Male N=197) Age ≀40 +0 (≀40 N=206; >40 N=240) 449
content 70.81 Female -2 (Female N=643; Male N=560) Age ≀40 -11 (≀40 N=579; >40 N=631) 1216
creative 73.01 Female +5 (Female N=706; Male N=598) Age ≀40 -4 (≀40 N=638; >40 N=672) 1319
diplomatic 53.56 Female -6 (Female N=191; Male N=210) Age ≀40 -25 (≀40 N=186; >40 N=218) 407
director 4.93 Female -1 (Female N=244; Male N=200) Age ≀40 +0 (≀40 N=214; >40 N=231) 446
eSports fan 14.32 Female -17 (Female N=249; Male N=202) Age ≀40 +17 (≀40 N=199; >40 N=258) 461
far-left 24.76 Female +5 (Female N=211; Male N=208) Age ≀40 +2 (≀40 N=205; >40 N=218) 424
farmer 3.26 Female -1 (Female N=241; Male N=187) Age ≀40 -2 (≀40 N=192; >40 N=238) 430
film lover 71.57 Female -3 (Female N=226; Male N=177) Age ≀40 -9 (≀40 N=185; >40 N=220) 408
fiscal conservative 30.61 Female -5 (Female N=219; Male N=215) Age ≀40 -12 (≀40 N=200; >40 N=239) 441
freshman 1.60 Female -1 (Female N=623; Male N=615) Age ≀40 +2 (≀40 N=545; >40 N=696) 1248
girl 48.77 Female +88 (Female N=695; Male N=590) Age ≀40 -9 (≀40 N=607; >40 N=686) 1300
grandfather 3.33 Female -7 (Female N=210; Male N=205) Age ≀40 -5 (≀40 N=196; >40 N=221) 420
grandparent 11.81 Female +13 (Female N=184; Male N=191) Age ≀40 -20 (≀40 N=181; >40 N=197) 381
healthy 78.13 Female -3 (Female N=4580; Male N=4000) Age ≀40 -2 (≀40 N=4003; >40 N=4618) 8669
homemaker 28.99 Female +36 (Female N=215; Male N=196) Age ≀40 -9 (≀40 N=183; >40 N=230) 414
influencer 5.71 Female +5 (Female N=244; Male N=203) Age ≀40 +0 (≀40 N=202; >40 N=251) 455
insurance agent 1.14 Female +0 (Female N=223; Male N=214) Age ≀40 -2 (≀40 N=209; >40 N=230) 440
lifelong learner 88.29 Female +6 (Female N=212; Male N=189) Age ≀40 -4 (≀40 N=181; >40 N=225) 410
long-distance partner 8.01 Female -4 (Female N=236; Male N=198) Age ≀40 +4 (≀40 N=214; >40 N=222) 437
luxury buyer 10.53 Female +0 (Female N=217; Male N=209) Age ≀40 +5 (≀40 N=211; >40 N=219) 437
man 47.71 Female -97 (Female N=643; Male N=584) Age ≀40 +12 (≀40 N=571; >40 N=665) 1247
marvel fan 37.42 Female -12 (Female N=239; Male N=207) Age ≀40 +8 (≀40 N=208; >40 N=239) 449
mayor 0.71 Female -1 (Female N=228; Male N=191) Age ≀40 +1 (≀40 N=213; >40 N=208) 423
military personnel 1.45 Female -2 (Female N=715; Male N=584) Age ≀40 +1 (≀40 N=614; >40 N=693) 1314
music nerd 42.54 Female -2 (Female N=217; Male N=186) Age ≀40 +8 (≀40 N=192; >40 N=211) 409
neighborly 68.66 Female +5 (Female N=212; Male N=199) Age ≀40 -17 (≀40 N=184; >40 N=229) 418
nft investor 2.34 Female -1 (Female N=213; Male N=208) Age ≀40 -1 (≀40 N=189; >40 N=235) 427
nostalgic 70.55 Female +1 (Female N=238; Male N=174) Age ≀40 -6 (≀40 N=200; >40 N=218) 421
outgoing 40.25 Female +2 (Female N=201; Male N=201) Age ≀40 -8 (≀40 N=198; >40 N=206) 405
partnered 52.24 Female +9 (Female N=221; Male N=198) Age ≀40 +1 (≀40 N=198; >40 N=222) 425
piano player 11.90 Female +7 (Female N=646; Male N=626) Age ≀40 -2 (≀40 N=608; >40 N=669) 1286
plant parent 33.26 Female +30 (Female N=229; Male N=195) Age ≀40 -21 (≀40 N=201; >40 N=223) 427
polyglot 6.60 Female -5 (Female N=195; Male N=192) Age ≀40 -3 (≀40 N=191; >40 N=199) 394
programmer 9.34 Female -12 (Female N=227; Male N=178) Age ≀40 +0 (≀40 N=182; >40 N=224) 407
project manager 16.88 Female -8 (Female N=221; Male N=165) Age ≀40 -1 (≀40 N=184; >40 N=204) 391
punk 7.34 Female +4 (Female N=230; Male N=202) Age ≀40 +3 (≀40 N=197; >40 N=237) 436
recovering gambling addict 1.70 Female -3 (Female N=224; Male N=186) Age ≀40 +2 (≀40 N=192; >40 N=218) 412
respected 77.26 Female +5 (Female N=200; Male N=181) Age ≀40 -7 (≀40 N=182; >40 N=202) 387
rich 5.43 Female -1 (Female N=213; Male N=188) Age ≀40 +0 (≀40 N=183; >40 N=221) 405
risk-averse 55.79 Female +9 (Female N=638; Male N=539) Age ≀40 -7 (≀40 N=551; >40 N=631) 1192
risk-taking 30.52 Female -15 (Female N=233; Male N=191) Age ≀40 +17 (≀40 N=207; >40 N=218) 426
seamstress 5.01 Female +7 (Female N=212; Male N=203) Age ≀40 -4 (≀40 N=193; >40 N=225) 419
skeptic 60.70 Female +11 (Female N=237; Male N=188) Age ≀40 +0 (≀40 N=188; >40 N=239) 430
social media addict 24.30 Female +11 (Female N=210; Male N=215) Age ≀40 +17 (≀40 N=202; >40 N=223) 428
solitary 45.41 Female -1 (Female N=228; Male N=194) Age ≀40 -3 (≀40 N=188; >40 N=235) 425
states' rights advocate 28.82 Female -11 (Female N=220; Male N=178) Age ≀40 -10 (≀40 N=195; >40 N=203) 399
stockbroker 1.17 Female +1 (Female N=221; Male N=202) Age ≀40 +1 (≀40 N=196; >40 N=230) 428
supportive 92.25 Female +6 (Female N=199; Male N=208) Age ≀40 -6 (≀40 N=197; >40 N=213) 413
trivia buff 30.94 Female -16 (Female N=238; Male N=199) Age ≀40 -12 (≀40 N=221; >40 N=222) 446
veterinarian 1.10 Female +0 (Female N=240; Male N=210) Age ≀40 +0 (≀40 N=203; >40 N=247) 454
virtual reality user 18.37 Female -5 (Female N=242; Male N=192) Age ≀40 +10 (≀40 N=192; >40 N=242) 441
vlogger 1.80 Female +0 (Female N=234; Male N=206) Age ≀40 +4 (≀40 N=205; >40 N=236) 444
writer 29.58 Female +7 (Female N=212; Male N=206) Age ≀40 -1 (≀40 N=182; >40 N=240) 426
πŸ’” 19.35 Female +3 (Female N=203; Male N=167) Age ≀40 -8 (≀40 N=181; >40 N=189) 372

More Results and Analysis