Ipseity Daily Ipseity Daily

Overall statistics include all valid Yes/No responses, including those with unavailable demographics. Demographic comparisons use the relevant available values; N counts observations, not unique people.

Featured Research Questions

Signifier Search

All signifiers

Signifier Statistics

Click a signifier to see its full report.

Signifier Yes % Trend Sex Diff Age Diff N
Aquarius 7.81 Female +7 Age ≀40 +4 448
Carolina Panthers fan 4.31 Female +3 Age ≀40 -2 1368
Chicago Bulls fan 8.17 Female -1 Age ≀40 +0 453
Cincinnati Reds fan 4.39 Female -5 Age ≀40 -1 1368
Cleveland Browns fan 3.81 Female -2 Age ≀40 +0 9755
Detroit Pistons fan 2.73 Female -1 Age ≀40 +1 440
Detroit Tigers fan 3.43 Female -1 Age ≀40 +1 467
Google user 94.26 Female +2 Age ≀40 -2 488
Jewish 3.45 Female -3 Age ≀40 +1 464
Leo 6.64 Female +4 Age ≀40 -1 437
Los Angeles Angels fan 3.38 Female -4 Age ≀40 +1 473
Mac user 27.18 Female +4 Age ≀40 +5 1365
New York Mets fan 5.57 Female -3 Age ≀40 +4 449
New York Yankees fan 11.46 Female +1 Age ≀40 +5 445
Philadelphia Phillies fan 4.55 Female -1 Age ≀40 -4 462
Progressive 53.14 Female +4 Age ≀40 +9 1353
Protestant 20.94 Female +2 Age ≀40 -11 1342
Republican 25.02 Female +0 Age ≀40 -9 9620
Spiritual but not religious 39.03 Female +8 Age ≀40 -6 1363
St. Louis Cardinals fan 4.50 Female +1 Age ≀40 -1 467
Taylor Swift fan 20.69 Female +15 Age ≀40 -7 435
The Beatles fan 40.95 Female +2 Age ≀40 -25 486
The Office fan 40.84 Female -11 Age ≀40 +8 1457
The Rolling Stones fan 29.69 Female +1 Age ≀40 -21 485
Toronto Blue Jays fan 1.98 Female -1 Age ≀40 +2 454
Washington Wizards fan 1.44 Female -1 Age ≀40 +3 487
Windows user 76.65 Female -4 Age ≀40 -1 1392
aunt 36.45 Female +66 Age ≀40 -24 1432
bankrupt 4.54 Female -4 Age ≀40 +1 463
barber 1.03 Female +0 Age ≀40 +0 1360
beer lover 30.27 Female -20 Age ≀40 +1 9307
blind 0.44 Female -1 Age ≀40 -1 454
bus driver 0.41 Female +1 Age ≀40 +0 486
busy 67.04 Female +2 Age ≀40 -4 1420
cat person 53.36 Female +10 Age ≀40 +5 461
comedian 13.03 Female -3 Age ≀40 +2 445
compassionate 89.01 Female +9 Age ≀40 -4 1428
confident 68.90 Female -4 Age ≀40 -13 9666
creator 36.59 Female +7 Age ≀40 -1 1380
customer service representative 12.31 Female +1 Age ≀40 +3 455
dad 18.07 Female -38 Age ≀40 -10 1400
data analyst 18.70 Female -7 Age ≀40 +1 460
decisive 67.33 Female -4 Age ≀40 -10 1353
dentist 0.22 Female +0 Age ≀40 +0 455
driver 74.06 Female -3 Age ≀40 -2 478
electric car driver 6.71 Female -1 Age ≀40 +1 432
energetic 52.77 Female -2 Age ≀40 -9 9713
event planner 10.54 Female +5 Age ≀40 +4 465
fiscal conservative 31.24 Female -3 Age ≀40 -13 493
fit 46.02 Female -7 Age ≀40 +4 1395
flight attendant 0.43 Female -1 Age ≀40 +0 469
forgiving 77.78 Female +5 Age ≀40 -2 459
freshman 1.74 Female -1 Age ≀40 +2 1378
friendly 91.36 Female +6 Age ≀40 -3 1365
goth 4.36 Female +4 Age ≀40 +6 459
grandfather 3.70 Female -8 Age ≀40 -7 459
guitar player 12.42 Female -14 Age ≀40 +1 483
happy 76.65 Female +3 Age ≀40 -7 9500
iPhone user 60.13 Female +0 Age ≀40 +14 479
insomniac 24.05 Female +10 Age ≀40 +2 1389
investor 45.48 Female -21 Age ≀40 -7 9245
keto 7.49 Female +3 Age ≀40 -5 454
leader 40.78 Female -12 Age ≀40 +2 461
marvel fan 37.50 Female -12 Age ≀40 +8 472
meme creator 9.46 Female -4 Age ≀40 +11 465
military personnel 1.60 Female -2 Age ≀40 +1 1435
nerd 44.16 Female -7 Age ≀40 +13 1388
neurodivergent 24.07 Female +13 Age ≀40 +19 1288
nostalgic 70.35 Female +1 Age ≀40 -6 462
outgoing 40.22 Female +3 Age ≀40 -8 445
overthinker 70.11 Female +4 Age ≀40 +18 445
owner 52.86 Female +0 Age ≀40 -27 437
partner 57.63 Female +13 Age ≀40 -3 472
phd 2.41 Female +0 Age ≀40 -1 457
president 0.00 Not enough data Not enough data Not enough data 14
pro-choice 72.65 Female +6 Age ≀40 +4 457
procrastinator 46.15 Female -2 Age ≀40 +14 416
protestor 14.49 Female +3 Age ≀40 -1 1325
public relations specialist 4.03 Female +2 Age ≀40 +3 471
public transit rider 17.63 Female -3 Age ≀40 +3 465
queer 10.79 Female +9 Age ≀40 +9 482
quiet 71.89 Female -6 Age ≀40 +11 434
recovering workaholic 8.83 Female +3 Age ≀40 +2 487
reliable 93.93 Female +1 Age ≀40 -3 445
researcher 31.51 Female +13 Age ≀40 -5 438
rural 22.02 Female +7 Age ≀40 -2 445
science nerd 34.92 Female -14 Age ≀40 +2 9659
seamstress 4.96 Female +7 Age ≀40 -4 464
secular 28.50 Female -1 Age ≀40 -5 386
sensitive 65.99 Female +19 Age ≀40 +2 491
social liberal 50.93 Female -6 Age ≀40 +3 432
social media addict 25.22 Female +14 Age ≀40 +17 464
software developer 4.69 Female -8 Age ≀40 +2 469
trauma survivor 40.30 Female +19 Age ≀40 -6 474
unemployed 21.35 Female +10 Age ≀40 -4 1335
visually impaired 17.72 Female +3 Age ≀40 +8 457
wealthy 8.27 Female -3 Age ≀40 +0 1343
woman 56.59 Female +97 Age ≀40 -14 463
youtuber 13.70 Female -4 Age ≀40 -7 489
🫠 42.80 Female +22 Age ≀40 +10 1070

More Results and Analysis